Ozon Kontrol Sistemi

Parametre / Açıklama | |||||
Model | Noya Ozon Kontrol Sistemi | ||||
Otomasyon Birimi | SIEMENS S7-200 PLC | ||||
Ozon Ölçüm | Çözünmüş ozon sensörü 0-2 ppm 4-20 mA | ||||
Ekran | CYMON Renkli Dokunmatik | ||||
Uyumluluk | SIEMENS SCADA | ||||
Raporlama | Geçmiş ve anlık/ durum , hata raporları | ||||
Ozon İzleme | Çözünmüş ozon mg/l – zaman karşı grafiksel izlenebilme | ||||
Ozon Kontrol | Tam otomatik 0.001 ppm hassasiyet | ||||
Boyutlar | 400 mm x 300mm x 200 mm | ||||
Ağırlık | 4600 gr | ||||
Ortam Şartları | 25-30 ºC ortam sıcaklığı < %65 nem | ||||
Giriş Voltajı | 220 V 50 Hz |
